16 conseils · Calvados
Adoucisseur et calcaire, selon l'eau de votre commune.
La dureté de l'eau change d'une commune à l'autre, et parfois d'un quartier à l'autre.
Ces conseils partent des analyses publiques du contrôle sanitaire pour dire quand un adoucisseur se justifie, comment le régler et pourquoi garder un robinet d'eau non adoucie pour la boisson.
| Commune | Mesure | Dureté |
|---|---|---|
| Merville-Franceville-Plage | dernières analyses publiées (2024) | 45,4 °f |
| Varaville | dernières analyses publiées (2024) | 44,9 °f |
| Caen | médiane novembre 2024 à fin 2025 | 32,9 °f |
| Cabourg | médiane novembre 2024 à fin 2025 | 32,6 °f |
| Dozulé | médiane novembre 2024 à fin 2025 | 32,6 °f |
| Houlgate | médiane novembre 2024 à fin 2025 | 31,9 °f |
| Villers-sur-Mer | médiane novembre 2024 à fin 2025 | 31,6 °f |
| Blonville-sur-Mer | médiane novembre 2024 à fin 2025 | 31 °f |
| Tourgéville | médiane novembre 2024 à fin 2025 | 31 °f |
| Dives-sur-Mer | médiane novembre 2024 à fin 2025 | 30,6 °f |
| Beuvron-en-Auge | médiane novembre 2024 à fin 2025 | 30,2 °f |
| Honfleur | médiane novembre 2024 à fin 2025 | 29,6 °f |
| Touques | médiane novembre 2024 à fin 2025 | 29,2 °f |
| Deauville | médiane novembre 2024 à fin 2025 | 28,9 °f |
| Trouville-sur-Mer | médiane novembre 2024 à fin 2025 | 28,7 °f |
| Hérouville-Saint-Clair | médiane novembre 2024 à fin 2025 | 28,1 °f |
| Pont-l'Évêque | médiane novembre 2024 à fin 2025 | 27,7 °f |
| Saint-Gatien-des-Bois | médiane novembre 2024 à fin 2025 | 27,5 °f |
| Ouistreham | médiane novembre 2024 à fin 2025 | 26,3 °f |
| Lisieux | médiane, variable selon les périodes | 16,1 °f |
Source : Hub'Eau, qualité de l'eau potable (ministère de la Santé), résultats du contrôle sanitaire. Les valeurs varient selon les jours et les secteurs ; 1 °f correspond à 10 mg de carbonate de calcium par litre.